কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এ ০৪:৩১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে খাগড়াছড়ি উপজেলা
এক নজরে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাঃ
| ১। | আয়তন | | ২৯৯.৯২ বর্গ কিলোমিটার | | |
| ২। | জনসংখ্যা | | ১,১১,৮৩৩ জন (২০১২ আদম শুমারী) | | |
| | | | ক) পুরুষ | ৫৮,৩৬৬ জন | |
| খ) মহিলা | ৫৩,৪৬৭ জন | ||||
| ৩। | সম্প্রদায়ভিত্তিক জনসংখ্যা | ক) মুসলিম | ৩৬,৫৯৯ জন | | |
| খ) চাকমা | ৩১,৪৩১ জন | | |||
| গ) ত্রিপুরা | ২৪,৩০০ জন | | |||
| ঘ) মারমা | ১২,৯৩৯ জন | | |||
| ঙ) অন্যান্য (হিন্দুসহ) | ৬,৫৬৪ জন | | |||
| ৪। | প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোকসংখ্যা | | ৩৭৫ জন | | |
| ৫। | ইউনিয়নের সংখ্যা | | ৫টি | | |
| ৬। | মৌজার সংখ্যা | | ১৩ টি | | |
| ৭। | গ্রামের সংখ্যা | | ৩১৮ টি | | |
| ৮। | পৌরসভার সংখ্যা | | ১টি | | |
| ৯। | শিক্ষার হার | | ৫০.৪০ % | | |
| ১০। | কৃষি জমি | এক ফসলা | ৮৩৯০.০০ একর | | |
| দো ফসলা | ১৩৯৬০.০০ এক | | |||
| তিন ফসলা | ১৭০.০০ একর | | |||
| খাস জমির পরিমাণ | ৫৬,৬১৯.৫০ একর | | |||
| বন্দোবস্ত যোগ্য | ৪২১৯২.৩৭ একর | | |||
| ১১। | গুচ্ছগ্রাম | | গুচ্ছগ্রাম | | |
| ১২। | কার্বারী | | ৫৩ জন | | |
| ১৩। | হেডম্যান | | ১৩ জন | | |
| ১৪। | সেনাবাহিনীর ব্রিগেড | | ১টি | | |
| ১৫। | বর্ডার গার্ড সেক্টর | | ১টি | | |
| ১৬। | খাদ্য গুদাম | | ১টি | | |
| ১৭। | নদী | | ২টি | | |
| ১৮। | স্টেডিয়াম | | ১টি | | |
| ১৯। | শিল্পকলা | | ১টি | | |
| ২০। | শিশু একাডেমী | | ১টি | | |
| ২১। | ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউ | | ১টি | | |
| ২২। | আশ্রয়ণ | | ৩টি (প্রস্তাবিত) | | |
| ২৩। | প্রধান প্রধান কৃষিজাত ফসল | | ধান, আদা, হলুদ, কলা, কাঁঠাল, আলু, তামাক, কঁচু, আঁখ, ভুট্টা, আম, লিচু, আনারস, কমলা, মাল্টা, আপেল কুল ইত্যাদি। | | |
| ২৪। | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাবলী | ক) কলেজ | ৪টি | | |
| খ) উচ্চ বিদ্যালয় (সরকারি) | ২টি | | |||
| গ) উচ্চ বিদ্যালয় (বেসরকারি) | ১৭টি | | |||
| ঘ) প্রাথমিক বিদ্যালয় (সরকারি) | ৫১টি | | |||
| ঙ) প্রাথমিক বিদ্যালয় (বেসরকারি) | ২০ টি | | |||
| ২৫। | ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান | ক) মসজিদ | ৪০টি | | |
| খ) মন্দির/পূজা মন্ডপ | ৫৪টি | | |||
| গ) বৌদ্ধ মন্দির (কিয়াং) | ৭৪টি | | |||
| ঘ) গীর্জা | ১৪টি | | |||
| ঙ) আশ্রম | ৪টি | | |||
| চ) এতিমখানা | ৮টি | | |||
| ২৬। | বিনোদন | ক) ক্লাব | ৪৭টি | | |
| খ) সাংস্কৃতিক কেন্দ্র | ২০টি | | |||
| ২৭। | যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ | ক) পাকা রাস্তা | ১৪৫ কিঃ মিঃ | | |
| খ) আধাপাকা রাস্তা | ৭০ কিঃ মিঃ | | |||
| গ) কাঁচা রাস্তা | ১৭৬ কিঃ মিঃ | | |||
| ঘ) সেতু (বেইলী ব্রীজসহ) | ২২টি | | |||
| ঙ) কালভার্ট | ১২২ টি | | |||
| ২৮। | বন বিভাগ | ক) সংরক্ষিত বন | ৭৬৬২.০০ একর | | |
| খ) রাবার বাগান | ৪৫৬৫.০০ একর | | |||
| ২৯। | অন্যান্য | ক) ব্যাংক ও বীমা | ১০টি | | |
| খ) এনজিও | ২৭টি | | |||
| গ) ডাকঘর | ১টি | | |||
| ঘ) ফায়ার সার্ভিস | ১টি | | |||
| ঙ) হাসপাতাল (সরকারি) | ১টি | | |||
| চ) হাট বাজার | ২টি | | |||
| ছ) সমবায় সমিতি | ২৮৩টি | | |||
| জ) পারিবারিক কল্যাণ কেন্দ্র | ৩টি | | |||
| ৩০। | শিল্প কারখানা | | নাই | | |
| ৩১। | দর্শনীয় স্থানসমূহ | ১. নুনছড়ির দেবতার পুকুর | | | |
| ২. পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র | | | |||
| ৩. পর্যটন মোটেল | | | |||
| ৪. জেলা পরিষদ পার্ক | | | |||
| ৫. হেরিটেজ পার্ক | | | |||
| ৩২। | রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব | | ১। জনাব যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, এমপি | | |
| ২। জনাব ওয়াদুদ ভূঁইয়া | | ||||
| ৩। জনাব সমীরণ দেওয়ান | | ||||
| ৪। জনাব মংক্যচিং চৌধুরী | | ||||
| ৫। জনাব জাহেদুল আলম | | ||||
| ৬। জনাব নুরুনবী চৌধুরী | | ||||
| | | ||||
| ৩৩। | স্থানীয় সংবাদ পত্রের নাম | | ক) দৈনিক অরণ্য বার্তা | | |
| খ) দৈনিক সবুজ পাতার দেশ | | ||||
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, উপজেলা নির্বাচন অফিস, খাগড়াছড়ি সদর।
এক নজরে উপজেলা সার্ভার স্টেশন, খাগড়াছড়ি সদর:-
০১. পৌরসভাঃ ০১টি। খাগড়াছড়ি পৌরসভা।
০২. ইউনিয়নঃ ০৫টি। ক) খাগড়াছড়ি সদর ইউনিয়ন পরিষদ, খ) গোলাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ, গ) ভাইবোনছড়া ইউনিয়ন পরিষদ, ঘ) পেরাছড়া ইউনিয়ন পরিষদ, ঙ) কমলছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ।
০৩. ভোটার সংখ্যাঃ
| ক্রমিক নং | পৌরসভা/ইউনিয়ন এর নাম | পুরুষ | মহিলা | সর্বমোট |
| ১ | খাগড়াছড়ি পৌরসভা | ১৮৯২৮ | ১৩৮২৪ | ৩২৭৫২ |
| ২ | খাগড়াছড়ি ইউনিয়ন | ২৯৪১ | ২৮৭৯ | ৫৮২০ |
| ৩ | গোলাবাড়ী ইউনিয়ন | ২৭৯০ | ২৮২১ | ৫৬১১ |
| ৪ | পেরাছড়া ইউনিয়ন | ৩৩২৫ | ৩৩২৪ | ৬৬৪৯ |
| ৫ | ভাইবোনছড়া ইউনিয়ন | ৬১৬২ | ৬০৩৮ | ১২২০০ |
| ৬ | কমলছড়ি ইউনিয়ন | ৪৪৩৫ | ৪৩১৭ | ৮৭৮২ |
| সর্বমোট | ৩৮৬১১ | ৩৩২০৩ | ৭১৮১৪ |